서귀포학생문화원 조직도
| 원장 |
| |||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
기획부 |
| 수련부 |
| 총무부 |
서귀포학생문화원 수련부(야영수련장) 직원현황
구분 | 전문경력관 | 일반(행정) | 보건(간호) | 교육공무직 | 계 |
인원 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
수련부 주요 업무
직/성명 | 전화번호 | 업무 |
수련부장직무대리 이 정 휴 | 733-2790 732-1531 | 1. 수련부 운영 총괄 2. 야영수련 운영, 관리 3. 도의회 및 업무보고 관련 업무 4. 직원연수에 관한 사항
|
홍 정 익 | 733-2790 732-1531 | 1. 야영수련 기획 2. 주요업무계획 관련업무 3. 연간합숙계획 4. 안전관리종합계획 수립 5. 추수지도 관련 업무 6. 학교 속 야영수련 관련업무 |
문 숙 정 | 733-2790 732-1531 | 1. 학교(청소년)야영수련 관련 업무 (운영계획, 등록, 수련일지 작성) 2. 야영수련 홍보물(길라잡이, 리플릿) 발간 3. 야영수련 평가회 관련 업무 4. 방송장비 관련업무 5. 프로그램 개발 6. 홈페이지 관리 |
문 대 윤 | 733-2790 732-1531 | 1. 학생회 간부 야영수련 관련업무(운영계획, 등록, 수련일지 작성) 2. 안전 길라잡이 발간 3. 짚라인 시설 관리 4. 담력 및 체육시설물 관리
|
이 상 희 | 733-2790 732-1531 | 1.예산관련 업무 - 일용임금, 여비, 매식비, 지출품의 2.수련부 서무일반 - 기록물 관리, 정보, 비정규직 복무, 초과근무, 근무명령부, 보안점검표 3. 도의회 관련 업무 4. 각종 시설물 공사 발주 5. 월간 주간 회의자료 업무 |
이 동 협 | 733-2790 732-1531 | 1. 시설물 관련 안전 관리 - 소방, 전기, 리프트 관련 2. 시설환경 관련 - 텐트, 오수장, 농기계, 기자재, 야영수련장 잔디 및 조경 관리 3. 유류관리 - 농기계, 캠프파이어, 보일러 유류 4. 시설 공사 관리 감독 5. 업무용 차량 관리 및 문서 수발 |
여 희 숙 | 733-2790 732-1531 | 1. 찾아가는 생활안전 체험교육 운영(운영계획, 수련일지 작성) 2. 전통문화 프로그램 운영 3. 수련용품(개인장구류, 목재)관리 4. 취사도구 및 청소 용품 관리 5. 야간 수련활동 지원(동영상 제작) 6. 입퇴영 시 환경 조성 - 텐트, 취사장, 샤워실, 화장실 등 |
김 민 영 (보건) | 733-2790 732-1531 | 1. 보건·안전 관리 및 교육(보건실, 방역, 수질 관련) 2. 심폐소생협회 관련 업무(일반인) 3. 직장 성 관련 예방교육 업무 4. 야간 수련활동 지원(동영상 제작) |
※ 공통업무: 야영수련지도 및 안전관리, 수련장 내․외 환경정리 및 관리, 업무 내 보도자료 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.